Centrum treningowe FIBO Group oferuje różnorodne programy edukacji zarówno dla początkujących jak i doświadczonych traderów. Dokładamy wszelkich starań by pomóc Ci osiągnąć sukces na rynkach finansowych.
Informacje zapewnione w tej sekcji dedykowane są dla traderów preferujących wysokiej jakości samokształcenie w przyjaznych warunkach. Program podzielony jest na określone poziomy, przygotowane z myślą o początkujących jak i doświadczonych traderach.
Program ten stworzony jest dla tych, którzy preferują uczęszczać na zajęcia prowadzone przez naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Obejmuje on zarówno teorią jak i praktykę.
Kurs składa się z 9 poziomowej “gry“. Gdy ukończysz określony poziom musisz zdać test przejściowy. Po zdaniu ostatecznego egzaminu, na Twoje konto handlowe zakredytowany zostanie odpowiedni bonus.
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | President Biden Speaks | |||
13:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
17:45 | ![]() | December | Visitor Arrivals m/m | 5.9% | |
19:50 | ![]() | December | Trade Balance | 0.70T | 0.57T |
20:00 | ![]() | December | MI Inflation Expectations | 3.5% | |
20:30 | ![]() | December | Employment Change | 50.0K | 90.0K |
20:30 | ![]() | December | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% |
20:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | |||
20:30 | ![]() | January | Monetary Policy Statement | ||
20:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | |
20:30 | ![]() | January | BOJ Press Conference |
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() | December | BOE Credit Conditions Survey | ||
07:00 | ![]() | December | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -25 |
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | |
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | |||
09:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | ||
09:30 | ![]() | December | NHPI m/m | 0.8% | 0.6% |
09:30 | ![]() | January | ECB Press Conference | ||
09:30 | ![]() | January | Philly Fed Manufacturing Index | 11.2 | 11.1 |
09:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 930K | 965K |
09:30 | ![]() | December | Building Permits | 1.60M | 1.64M |
09:30 | ![]() | December | Housing Starts | 1.56M | 1.55M |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.