Centrum treningowe FIBO Group oferuje różnorodne programy edukacji zarówno dla początkujących jak i doświadczonych traderów. Dokładamy wszelkich starań by pomóc Ci osiągnąć sukces na rynkach finansowych.
Informacje zapewnione w tej sekcji dedykowane są dla traderów preferujących wysokiej jakości samokształcenie w przyjaznych warunkach. Program podzielony jest na określone poziomy, przygotowane z myślą o początkujących jak i doświadczonych traderach.
Program ten stworzony jest dla tych, którzy preferują uczęszczać na zajęcia prowadzone przez naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Obejmuje on zarówno teorią jak i praktykę.
Kurs składa się z 9 poziomowej “gry“. Gdy ukończysz określony poziom musisz zdać test przejściowy. Po zdaniu ostatecznego egzaminu, na Twoje konto handlowe zakredytowany zostanie odpowiedni bonus.
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.5% | |
20:30 | ![]() | March | MI Leading Index m/m | 0.0% | |
21:30 | ![]() | February | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.8% |
21:30 | ![]() | March | Foreign Direct Investment ytd/y | 31.5% | |
02:00 | ![]() | March | CPI y/y | 0.8% | 0.4% |
02:00 | ![]() | March | Core CPI y/y | 1.1% | 0.9% |
02:00 | ![]() | March | PPI Input m/m | 0.5% | 0.6% |
02:00 | ![]() | March | PPI Output m/m | 0.3% | 0.6% |
02:00 | ![]() | March | RPI y/y | 1.6% | 1.4% |
04:05 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | |||
04:30 | ![]() | March | HPI y/y | 8.0% | 7.5% |
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
06:30 | ![]() | March | German 10-y Bond Auction | -0.36|1.5 | |
08:30 | ![]() | March | CPI m/m | 0.5% | |
08:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.3% | ||
08:30 | ![]() | March | Core CPI m/m | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.0% | ||
08:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 1.9% | ||
10:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | |||
10:00 | ![]() | Year | BOC Rate Statement | ||
10:00 | ![]() | Year | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% |
10:30 | ![]() | March | Crude Oil Inventories | -5.9M |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.