FIBO Group oferuje konti z technologią wykonywania zleceń NDD: MT4 NDD i MT4 NDD Commission do handlu ponad 38 parami walutowymi. Platformy handlowe dla Windows, MAC oraz smartfony Android i iOS, porady i konsultacje, łatwa rejestracja konta, wypłata swift i opcje depozytowe.
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.4 | 1.01827—831 |
GBP/USD | 1.0 | 1.20776—786 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.8 | 1.29100—108 |
USD/JPY | 0.7 | 134.978—985 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.7 | 0.69622—629 |
EUR/GBP | 0.8 | 0.84303—311 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 1.2 | 137.443—455 |
USD/CHF | 0.7 | 0.95820—827 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.