FIBO Group oferuje konti z technologią wykonywania zleceń NDD: MT4 NDD i MT4 NDD Commission do handlu ponad 34 parami walutowymi. Platformy handlowe dla Windows, MAC oraz smartfony Android i iOS, porady i konsultacje, łatwa rejestracja konta, wypłata swift i opcje depozytowe.
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.4 | 1.07210—214 |
GBP/USD | 1.1 | 1.22606—617 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.9 | 1.36822—831 |
USD/JPY | 1.0 | 131.477—487 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.5 | 0.67107—112 |
EUR/GBP | 0.7 | 0.87439—446 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 1.4 | 140.965—979 |
USD/CHF | 1.1 | 0.92635—646 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.