Kontrakt - specyfikacje

Specyfikacje kontraktów

Wyświetl zabezpieczenie

Wyświetl wartość punktową

Para walutowa Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
AUD/CAD 2.5 5 -0,42 -0,24 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/CHF 2.5 5 0,31 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/JPY 2.5 5 0,55 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/NZD 2.6 5 -0,75 -0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0 0005 Mon — 2355 Fri
AUD/USD 1.2 5 -0,34 0,02 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
CAD/JPY 2 5 0,65 -2,2 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
CHF/JPY 2 5 0,16 -1,41 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/AUD 2.5 5 -0,72 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CAD 2 5 -0,73 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/CHF 1.4 5 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/GBP 1.2 5 -0,74 -0,17 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/JPY 1.5 5 0,36 -2,7 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NOK 25 5 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/NZD 5 5 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/SEK 25 5 -10,2 -10,4 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0 0005 Mon — 2355 Fri
EUR/USD 0.8 5 -0,69 0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/AUD 3 5 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CAD 3 5 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/CHF 2.5 5 0,87 -1,69 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/JPY 2.5 5 0,96 -3,4 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/NZD 7 5 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 0 0005 Mon — 2355 Fri
GBP/USD 1.2 5 -0,34 -0,17 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CAD 3.5 5 -0,16 -0,45 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/CHF 3 5 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/JPY 3 5 0,17 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
NZD/USD 1.6 5 -0,21 -0,19 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CAD 1.2 5 -0,04 -0,44 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/CHF 1.2 5 0,67 -1,49 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/JPY 1 5 0,56 -3,04 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/NOK 20 5 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SEK 20 5 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 0 0005 Mon — 2355 Fri
USD/SGD 3 5 -1,1 -4,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typowy spread Maksymalny wolumen1 Swap2 Standardowa wielkość lota Zabezpieczenie Zabezpieczenie zamkniętych pozycji3 Wartość one point Prowizja Godziny handlu eet4
Long Short
XAG/USD 2 cents 5 -4,5 2,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 5 -34,5 18,5 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

1 Maksymalny wolumen transakcji wyrażony w lotach. 

2 Liczby w kolumnach reprezentują ilość punktów obciążających pozycję klienta, jeżeli zostaje ona przeniesiona na dzień następny. Wartości te są obliczane na podstawie różnić między oprocentowaniem krótkoterminowym. Jako że data wartości jest drugim z kolei dniem biznesowym po dniu zawarcia transakcji, poniedziałek następnego tygodnia jest datą wartości dla transakcji zawartej w środę. Odpowiednio, od środy do czwartku swapy są naliczane potrójnie.

3 Zabezpieczenie dla zablokowanej pozycji jest kalkulowane w następujący sposób: Dla przykładu mamy otwartą pozycję na kupno 1.0 EUR/USD i pozycję na sprzedaż 1.0 EUR/USD; dla tej pozycji zablokowanej (z dźwignią 1 do 100) zabezpieczenie dla MT4 wynosić będzie 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 W okresie od 23:55 do 00:05 EET (rollover bankowy) płynność jest ograniczona, spready i czas przetwarzania zleceń klientów mogą wzrosnąć.

Fibo Markets

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) jest autoryzowana i nadzorowana przez CySEC (licencja nr 118/10)

FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.) operuje zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

NIESTETY USŁUGI SPÓŁKI NIE SĄ ŚWIADCZONE REZYDENTOM KANADY, USA, PÓŁNOCNEJ KOREI, IRANU, IRAKU, IZRAELA, AUSTRALII, BELGII I JAPONII

29 Agias Zonis, 1st Floor, 3027, Limassol, Cyprus

© 1998—2023 FIBO Markets Ltd. (ex. FIBO Group Holdings Ltd.)

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.

Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.

Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.