Wartość punktu :
10 CAD
FIBO Group oferuje konti z technologią wykonywania zleceń NDD: MT4 NDD i MT4 NDD Commission do handlu ponad 38 parami walutowymi. Platformy handlowe dla Windows, MAC oraz smartfony Android i iOS, porady i konsultacje, łatwa rejestracja konta, wypłata swift i opcje depozytowe.
SzczegółySymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.4 | 1.01825—829 |
GBP/USD | 0.6 | 1.20819—825 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.7 | 1.29115—122 |
USD/JPY | 0.6 | 134.984—990 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.7 | 0.69625—632 |
EUR/GBP | 0.5 | 0.84274—279 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 0.8 | 137.451—459 |
USD/CHF | 1.0 | 0.95829—839 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.