Wartość punktu :
10 CAD
FIBO Group oferuje konti z technologią wykonywania zleceń NDD: MT4 NDD i MT4 NDD Commission do handlu ponad 34 parami walutowymi. Platformy handlowe dla Windows, MAC oraz smartfony Android i iOS, porady i konsultacje, łatwa rejestracja konta, wypłata swift i opcje depozytowe.
SzczegółySymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.4 | 1.07186—190 |
GBP/USD | 0.7 | 1.22595—602 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 1.0 | 1.36851—861 |
USD/JPY | 0.9 | 131.432—441 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.4 | 0.67060—064 |
EUR/GBP | 0.7 | 0.87426—433 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 1.1 | 140.886—897 |
USD/CHF | 0.9 | 0.92626—635 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.