Wartość punktu :
10 CAD
FIBO Group oferuje konti z technologią wykonywania zleceń NDD: MT4 NDD i MT4 NDD Commission do handlu ponad 38 parami walutowymi. Platformy handlowe dla Windows, MAC oraz smartfony Android i iOS, porady i konsultacje, łatwa rejestracja konta, wypłata swift i opcje depozytowe.
SzczegółySymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 1.4 | 1.20766—780 |
GBP/USD | 5.7 | 1.35809—866 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 2.1 | 1.27396—417 |
USD/JPY | 1.9 | 103.861—880 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 2.0 | 0.77026—046 |
EUR/GBP | 5.5 | 0.88894—949 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 3.8 | 125.425—463 |
USD/CHF | 3.5 | 0.89117—152 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów.