CZAS | KRAJ | OKRES | WYDARZENIE | ROZPOZNANIE | PROGNOZA | POPRZEDNI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 marca 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | Fed Announcement | Â | Â | ||
02:05 | ![]() | February | RBA Assist Gov Kent Speaks | Â | Â | |
03:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | Â | Â | ||
04:01 | ![]() | February | Rightmove HPI m/m | 0.8% | Â | 0.0% |
11:00 | ![]() | February | German PPI m/m | -0.3% | -1.3% | -1.0% |
14:00 | ![]() | February | Trade Balance | -11.3B | -17.3B | -13.4B |
15:00 | ![]() | February | German Buba Monthly Report | Â | Â | |
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | Â | Â |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.