CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | Â | Â | |
01:45 | ![]() | February | Trade Balance | -1450M | -1954M |
01:45 | ![]() | Bank Holiday | Â | Â | |
04:30 | ![]() | March | Monetary Policy Meeting Minutes | Â | Â |
06:00 | ![]() | February | Credit Card Spending y/y | Â | 17.9% |
11:00 | ![]() | February | Trade Balance | 3.45B | 5.08B |
11:00 | ![]() | February | Public Sector Net Borrowing | 10.1B | -6.2B |
14:00 | ![]() | March | German ZEW Economic Sentiment | 14.9 | 28.1 |
14:00 | ![]() | February | ZEW Economic Sentiment | 16.0 | 29.7 |
14:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | Â | 3.41|2.1 | |
16:30 | ![]() | February | CPI m/m | 0.5% | 0.5% |
CZAS | OKRES | WYDARZENIE | PROGNOZA | Prev | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ![]() | Median CPI y/y | 4.8% | 5.0% | |
16:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 4.9% | 5.1% | |
16:30 | ![]() | Common CPI y/y | 6.5% | 6.6% | |
16:30 | ![]() | February | Core CPI m/m | Â | 0.3% |
16:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | Â | Â | |
18:00 | ![]() | February | Existing Home Sales | 4.19M | 4.00M |
18:00 | ![]() | GDT Price Index | Â | -0.7% | |
00:00 | ![]() | February | Westpac Consumer Sentiment | Â | 75.6 |
03:30 | ![]() | February | MI Leading Index m/m | Â | -0.1% |
11:00 | ![]() | February | CPI y/y | 9.9% | 10.1% |
11:00 | ![]() | February | Core CPI y/y | 5.7% | 5.8% |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.