KRAJ | BANK CENTRALNY | KURS KEY DISCOUNT | AKTUALNA WARTOŚĆ | OSTATNIA ZMIANA | NASTĘPNE SPRAWDZANIE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FRS (Federal Reserve System) | Federal Funds Rate | 4.75% | 01.02.2023 (0.25%) | 22.03.2023 |
![]() | ECB (European Central Bank) | Fixed Rate on Main Refinancing Operations | 3.5% | 16.03.2023 (0.25%) | 04.05.2023 |
![]() | BOE (Bank of England) | Official Bank Rate | 4% | 02.02.2023 (0.5%) | 23.03.2023 |
![]() | BOJ (Bank of Japan) | Overnight Call Rate Target | -0.1% | 29.01.2016 (-0.2%) | 28.04.2023 |
![]() | SNB (Swiss National Bank) | 3 Month LIBOR Rate | 1% | 15.12.2022 (0.5%) | 23.03.2023 |
![]() | BOC (Bank of Canada) | Overnight Rate | 4.5% | 25.01.2023 (0.25%) | 08.03.2023 |
![]() | RBA (Reserve Bank of Australia) | Cash Rate | 3.6% | 07.03.2023 (0.15%) | 04.04.2023 |
![]() | RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) | Official Cash Rate | 4.75% | 22.02.2023 (0.5%) | 05.04.2023 |
![]() | Riksbank (Sweden`s Central Bank) | Repo Rate | 3% | 15.02.2023 (0.5%) | 26.04.2023 |
![]() | Norges Bank (Norway`s Central Bank) | Sight Deposit Rate | 2.75% | 03.11.2022 (0.25%) | 23.03.2023 |
![]() | SARB (South African Reserve Bank) | Repo Rate | 7.25% | 27.01.2023 (0.25%) | 30.03.2023 |
![]() | Banco de Mexico (Bank of Mexico) | Overnight Interest-Rate Target | 11% | 09.02.2023 (0.5%) | 30.03.2023 |
![]() | CBH (Central Bank of Hungary) | Central Bank of Hungary | 13% | 27.09.2022 (1.25%) | 28.02.2023 |
![]() | NBP (Narodowy Bank Polski) | Narodowy Bank Polski | 6.75% | 08.09.2022 (0.25%) | 08.03.2023 |
![]() | CNB (Сzech National Bank) | Сzech National Bank | 7% | 22.06.2022 (1.25%) | 29.03.2023 |
WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że nasze usługi są dostępne jedynie dla Profesjonalnych Klientów. Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami i pociągają za sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty środków finansowych, ze względu na zastosowanie dźwigni. Należy rozważyć czy zasada działania kontraktów różnic kursowych (CFD) jest dla Państwa zrozumiała, a także czy mogą sobie Państwo pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty własnych środków finansowych.